Körpergewicht in kg | Tagesbedarf in Dosen 3 bis 4 Monate | Tagesbedarf in Dosen 5 bis 6 Monate | Tagesbedarf in Dosen 7 bis 12 Monate |
---|---|---|---|
2 - 2,5 | ½ - 1 | - | - |
2,5 - 5 | 1 - 1½ | 1¼ - 2 | ¾ - ⅘ |
5 - 10 | 1½ - 2¼ | 2 - 3 | ⅘ - 2¼ |
10 - 20 | 2½ - 4¼ | 3 - 5 | 2¼ - 3½ |
Körpergewicht in kg | Tagesbedarf in Dosen 3 bis 4 Monate | Tagesbedarf in Dosen 5 bis 6 Monate | Tagesbedarf in Dosen 7 bis 12 Monate |
---|---|---|---|
2 - 2,5 | ¼ - ¾ | ⅝ - 1 | ⅜ - ⅝ |
5 - 10 | ¾ - 1¼ | 1 - 1½ | ⅝ - 1⅛ |
10 - 20 | 1¼ - 2⅛ | 1½ - 2½ | 1⅛ - 1¾ |
Körpergewicht in kg | Tagesbedarf in Dosen 3 bis 4 Monate | Tagesbedarf in Dosen 5 bis 6 Monate | Tagesbedarf in Dosen 7 bis 12 Monate |
---|---|---|---|
2 - 2,5 | ¼ - ⅜ | ⅜ - ½ | ¼ - ⅜ |
5 - 10 | ⅜ - ¾ | ½ - ¾ | ⅜ - ⅝ |
10 - 20 | ¾ - 1⅛ | ¾ - 1¼ | ⅝ - ⅞ |
Diese Angaben verstehen sich als Richtwerte, denn der individuelle Bedarf Ihres Hundes hängt neben dem Körpergewicht auch vom Alter, von der Aktivität und von der Rasse ab. Verfüttern Sie Ihrem Hund den Inhalt nicht direkt aus dem Kühlschrank, sondern immer zimmerwarm.