Dieser Artikel ist zurzeit leider nicht verfügbar.
Fügen Sie den Artikel einfach zu Ihren Lieblingsartikeln hinzu, dann können Sie ihn zu einem späteren Zeitpunkt kaufen.
Gewicht der Welpen in kg | Alter des heranwachsenden Hundes in Monaten | ||||
---|---|---|---|---|---|
Futtermenge pro Lebensmonat in g pro Tag | |||||
2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | |
5 - 10 | 200 - 335 | 180 - 305 | 150 - 280 | 120 - 225 | 120 - 200 |
10 - 15 | 335 - 455 | 305 - 415 | 280 - 380 | 225 - 305 | 200 - 270 |
15 - 20 | 455 - 565 | 415 - 515 | 380 - 470 | 305 - 420 | 270 - 375 |
20 - 25 | - | 515 - 610 | 470 - 555 | 420 - 500 | 375 - 445 |
25 - 30 | - | - | 555 - 635 | 500 - 570 | 445 - 510 |
30 - 40 | - | - | 635 - 790 | 570 - 710 | 510 - 630 |
40 - 50 | - | - | - | 710 - 840 | 630 - 745 |
50 - 60 | - | - | - | 840 - 960 | 745 - 855 |
60 - 70 | - | - | - | - | 855 - 960 |
Diese Angaben sind nur Richtwerte und müssen auf jeden Hund individuell abgestimmt werden.
Welpenkost angefeuchtet füttern und stets frisches Wasser separat dazu anbieten.